Bác Sĩ - Dược sỹ
Danh sách Bác sỹ - Dược sĩ cố vấn chuyên môn và tư vấn bán hàng trên Nhà Thuốc Sức Khỏe UY TIN - TIN CẬY.
Nhà Thuốc Sức Khỏe kênh mua bán thuốc trực tuyến, siêu thị thuốc uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang chính hãng xuất xứ nội địa và ngoại nhập.
Danh sách bác sĩ, dược sĩ cố vấn chuyên môn trên Nhà Thuốc Sức Khỏe
# | Bác sĩ/Dược sĩ | DOB | Địa chỉ hiện tại | Bằng cấp | Giới thiệu/Quá trình làm việc | |||||
1 | Dược sĩ. HÀ HẰNG | 09/09/1995 | Tôn Thất Tùng - Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội | Dược sĩ - Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Hà Thị Hằng là dược sĩ ĐH - Hiện đang là thực tập sinh dược sĩ mảng thuốc, TPCN trên siêu thị thuốc trực tuyến Nhà Thuốc Sức Khỏe. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, biên soạn nội dung về thuốc, bệnh và sưu tầm các phương pháp chữa bệnh hiệu quả. (→ Xem thêm) Từ 2016 -2019: Chủ nhà thuốc Bảo An chung cư VOV Trung Văn, Nam từ Liêm 2019 đến nay: Làm việc tại nhà thuốc sức khỏe. | |||||
2 | Dược sĩ. LƯU THỊ HUYỀN | 14/04/1985 | Căn hộ 311T1 chung cư thegolden An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | Dược sĩ - Đại Học Y Hà Nội | 2014: Tốt nghiệp Dược sĩ Đại Học Y - Dược Thái Nguyên 2019 đến 2020: Chủ nhà thuốc Trí Đức | |||||
3 | Dược sĩ. LƯU THỊ CHANG | 21/1/1987 | 24T3 Thanh Xuân Complex, Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội | Dược sĩ - Đại Học Y Dược Thái Nguyên | ||||||
4 | Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú. PHAN THANH DẦN | 15/11/1958 | Bệnh viện Thảo Nguyên Mộc Châu | Bác Sĩ - Bệnh Viện Đa Khoa Thảo Nguyên, Mộc Châu, Sơn La | Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tý .Phan Thanh Dần sinh ngày 15/11/2958. Sinh ra và lớn lên tại Mộc Châu Sơn La và công tác nhiều năm tại Bệnh Viện Đa Khoa Thảo Nguyên. Trước 1982: Học và tốt nghiệp tại trường đại học Y - Dược Thái Nguyên 1982 - 2010: Công tác tại BV đa khoa Thảo nguyên , Mộc Châu, Sơn La Từ 2010 đến nay: Mở phòng khám tại nhà |
Danh sách chuyên gia nội dung Sức Khỏe trên Nhà thuốc Sức Khỏe
# | Bác sĩ/Dược sĩ | DOB | Địa chỉ hiện tại | Bằng cấp | Giới thiệu/Quá trình làm việc | |||||
1 | Ngô Hương (Biên tập viên sức khỏe)
| 25/11/1998 | Hà Nội | Tốt nghiệp Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn | Ngô Hương là Copywriter chuyên nghiệp về mảng thông tin sức khỏe, với nhiều năm làm việc tại các tờ Báo về Sức Khỏe và trau dồi, nghiên cứu các đề tài về y tế sức khỏe. Ngô Hương được biết đến như một Content Leader trong mảng tin tức về thuốc, dược, mỹ phẩm... (→ Xem thêm) 2019 đến nay: Làm việc tại Nhà thuốc sức khỏe. | |||||
2 | Trần Thu Thủy (Dược sĩ) | 27/03/1991 | Hà Nội | Tốt nghiệp Trung Cấp Dược - Cao Đẳng Y tế Ninh Bình | Trần Thu Thủy có kinh nghiệm công tác tại các nhà thuốc. Hiện là tác giả bài viết tư vấn sức khỏe và sử dụng thuốc an toàn tại website nhathuocsuckhoe.com (→ Xem thêm) |
Danh bạ điện tử bộ y tế Việt Nam
STT | Họ tên/ Phòng | Chức danh | Số cố định | |
---|---|---|---|---|
LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ | ||||
1 | Nguyễn Thanh Long | Quyền Bộ trưởng | [email protected] | 024.6273.2221 |
2 | Trương Quốc Cường | Thứ trưởng | [email protected] | 024.6273.2221 |
3 | Nguyễn Trường Sơn | Thứ trưởng | [email protected] | 024.62732221 |
4 | Đỗ Xuân Tuyên | Thứ trưởng | [email protected] | 024.6273.2221 |
5 | Trần Văn Thuấn | Thứ trưởng | [email protected] | 024.62732221 |
VĂN PHÒNG BỘ | ||||
6 | Hà Anh Đức | Chánh Văn phòng | [email protected] | 024.62732154 |
7 | Nguyễn Anh Tuấn | Phó Chánh văn phòng | [email protected] | 024. 62732196 |
8 | Đỗ Trường Duy | Phó Chánh Văn phòng | [email protected] | 024.62732388 |
9 | Phòng Tổng hợp | [email protected] | 024.62732177 | |
10 | Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.HCM | [email protected] | 0283.8293570 | |
11 | Phòng Tài chính kế toán | [email protected] | 024.6273.2164 | |
12 | Phòng Quản trị | [email protected] | 024.6273.3302 | |
13 | Phòng Tổ chức hành chính | [email protected] | 024.6273.2148 | |
14 | Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính | [email protected] | ||
15 | Phòng Công nghệ thông tin | [email protected] | 024.6273.3312 | |
16 | Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế | [email protected] | 024.6273.2134 | |
17 | Văn Thư Bộ Y tế | 024.6273.2140 | ||
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ | ||||
18 | Đặng Việt Hùng | Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732218 |
19 | Nguyễn Thị Minh Châu | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732223 |
20 | Phạm Thị Minh Châu | Phó Vụ trưởng | [email protected] | |
21 | Văn thư Vụ | 024.62732192 | ||
VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH | ||||
22 | Nguyễn Nam Liên | Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732365 |
23 | Phạm Lê Thu Hằng | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.62732329 |
24 | Lê Thành Công | Phó Vụ Trưởng | [email protected] | 024.62732329 |
25 | Nguyễn Công Sinh | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732327 |
26 | Văn thư Vụ | 024.62732269 | ||
27 | Phòng Đầu tư | 024.6273.2225 | ||
28 | Phòng Quản lý phương thức chi trả | 024.6273.2367 | ||
29 | Phòng TCSN | 024.6273.2319 | ||
30 | Phòng Viện trợ | 024.6273.2215 | ||
31 | Phòng THCS | 024.6273.2112 | ||
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ | ||||
32 | Nguyễn Hồng Sơn | Vụ Trưởng | [email protected] | 024. 62732355 |
33 | Nguyễn Tuấn Hưng | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732254 |
34 | Trần Viết Hùng | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732230 |
35 | Lê Lan Hương | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.6273.2332 |
36 | Văn thư Vụ | 024. 62732259 | ||
VỤ TRANG THIẾT BỊ - CÔNG TRÌNH Y TẾ | ||||
37 | Nguyễn Minh Tuấn | Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732277 |
38 | Nguyễn Kim Trung | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732276 |
39 | Nguyễn Tử Hiếu | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.6273 2272 |
40 | Phòng Tổng hợp | 024.62732272 | ||
VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG | ||||
41 | Nguyễn Đình Anh | Vụ trưởng | [email protected] | 024. 6273.2299 |
42 | Hoàng Thị Thơm | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.62732335 |
43 | Vũ Mạnh Cường | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.6273.2244 |
44 | Văn thư Vụ | 024. 62732397 | ||
45 | Bộ phận thi đua khen thưởng | 024.6273.2397 | ||
46 | Bộ phận truyền thông | 024.6282.7979 | ||
VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM | ||||
47 | Nguyễn Đức Vinh | Vụ trưởng | [email protected] | 024.62732188 |
48 | Đinh Anh Tuấn | Phó Vụ Trưởng | [email protected] | 024.62758333 |
49 | Trần Đăng Khoa | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.38454080 |
50 | Tống Trần Hà | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.6273.2221 |
51 | Văn thư Vụ | 024.62732434 | ||
VỤ BẢO HIỂM Y TẾ | ||||
52 | Lê Văn Khảm | Vụ Trưởng | [email protected] | 024.62732125 |
53 | Hà Văn Thúy | Phó Vụ Trưởng | [email protected] | |
54 | Đặng Hồng Nam | Phó Vụ trưởng | [email protected] | |
55 | Phan Văn Toàn | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024.62732212 |
56 | Văn thư Vụ | 024.62732347 | ||
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO | ||||
57 | Phạm Văn Tác | Cục trưởng | ||
58 | Nguyễn Ngô Quang | Phó Cục trưởng | [email protected] | 024.3843266 |
59 | Văn thư Cục | 0243846688 Máy lẻ 30 | ||
CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN | ||||
60 | Nguyễn Thế Thịnh | Phó Cục trưởng phụ trách | [email protected] | |
61 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.62732120 |
62 | TS. Trần Minh Ngọc | Phó Cục trưởng | ||
63 | Văn thư Cục | 024.62732247 | ||
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||||
64 | Trần Quý Tường | Cục Trưởng | [email protected] | 024.62637979 |
65 | Phạm Xuân Viết | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.37368315 |
66 | Nguyễn Trường Nam | Phó Cục trưởng | [email protected] | |
67 | Văn thư Cục | 024.37368315 | ||
CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ | ||||
68 | Nguyễn Thị Liên Hương | Cục trưởng | [email protected] | 024.32272862 |
69 | Nguyễn Thanh Hà | Phó Cục trưởng | [email protected] | 024.32272853 |
70 | Lương Mai Anh | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.32272852 |
71 | Dương Chí Nam | Phó Cục trưởng | [email protected] | 024.32272859 |
72 | Văn thư Cục | 024.32272861 | ||
73 | Phòng Quản lý sức khỏe môi trường hóa chất | 0243.2272850 | ||
74 | Phòng Quản lý sức khỏe lao động | 024.32272855 | ||
75 | Phóng Quản lý môi trường cơ sở Y tế | 024.32272851 | ||
76 | Trung tâm thông tin môi trường y tế | 024.3226.2240 | ||
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG | ||||
77 | Đặng Quang Tấn | Cục trưởng | [email protected] | 024.37368042 |
78 | Trương Đình Bắc | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.37368378 |
79 | Nguyễn Minh Hằng | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.37368439 |
80 | Hoàng Minh Đức | Phó Cục trưởng | [email protected] | |
81 | Văn thư Cục | 024.38430040-Ex:601 | ||
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM | ||||
82 | Nguyễn Thanh Phong | Cục Trưởng | [email protected] | 024.68464489 |
83 | Lê Văn Giang | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.38464489 |
84 | Trần Việt Nga | Phó Cục trưởng | [email protected] | 0243.8464489 (3030) |
85 | Nguyễn Hùng Long | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.38464489 |
86 | Đỗ Hữu Tuấn | Phó Cục trưởng | [email protected] | 0243.8464489 |
87 | Văn thư Cục | 024.38464489-Ex:2070 | ||
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC | ||||
88 | Vũ Tuấn Cường | Cục trưởng | [email protected] | 024.37366362 |
89 | Đỗ Văn Đông | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.37367664 |
90 | Nguyễn Tấn Đạt | Phó Cục trưởng | [email protected] | |
91 | Nguyễn Thành Lâm | Phó Cục trưởng | [email protected] | |
92 | Văn thư Cục | 024.38464413 | ||
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS | ||||
93 | Nguyễn Hoàng Long | Cục trưởng | [email protected] | |
94 | Phan Thị Thu Hương | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.37367127 |
95 | Phạm Đức Mạnh | Phó Cục trưởng | 0243.7367154 | |
96 | Hoàng Đình Cảnh | Phó Cục trưởng | [email protected] | 024.37367129 |
97 | Văn phòng Cục | 024.37367129 | ||
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH | ||||
98 | Lương Ngọc Khuê | Cục trưởng | [email protected] | 024.62732288 |
99 | Nguyễn Trọng Khoa | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.62732103 |
100 | Cao Hưng Thái | Phó Cục Trưởng | [email protected] | 024.62732287 |
101 | Văn phòng Cục | 024.62733082 | ||
TỔNG CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH | ||||
102 | Nguyễn Doãn Tú | Tổng Cục trưởng | 024.37478741 | |
103 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Phó Tổng cục trưởng | [email protected] | |
104 | TS.Phạm Vũ Hoàng | Phó Tổng Cục trưởng | ||
105 | Văn thư Tổng Cục | 024.38435297 | ||
THANH TRA BỘ | ||||
106 | Nguyễn Mạnh Cường | Chánh thanh tra | ||
107 | Dương Xuân An | Phó Chánh Thanh tra | [email protected] | 024.62732322 |
108 | Nguyễn Văn Nhiên | Phó Chánh Thanh tra Bộ | 024.62733225 | |
109 | Giang Hán Minh | Phó Chánh Thanh tra Bộ | 0773.505505 | |
110 | Văn thư | 024.62732160 | ||
VỤ PHÁP CHẾ | ||||
111 | Nguyễn Huy Quang | Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732298 |
112 | Đỗ Trung Hưng | Phó Vụ trưởng | [email protected] | |
113 | Trần Thị Trang | Phó Vụ trưởng | [email protected] | 024. 62732402 |
114 | Đinh Thị Thu Thủy | Phó Vụ trưởng | [email protected] | |
115 | Văn thư Vụ | 024. 62747979 |
* Danh bạ điện tử từ nguồn: moh.gov.vn
Thông tin về Nhà thuốc sức khỏe
Dược sĩ Hà Hằng - Cố vấn chuyên môn sản phẩm sức khỏe trên Nhathuocsuckhoe.com.
Bài viết liên quan
Bài viết mới nhất
-
Gợi ý TOP 10 gel bôi trơn gốc nước giúp cuộc yêu thăng hoa 10:43, 06/01/2025 Gel bôi trơn là một trong những sản phẩm hỗ trợ tình dục được các cặp...
-
TOP 10 sữa phát triển toàn diện cho bé được yêu thích hiện nay 09:00, 03/01/2025 Sữa phát triển toàn diện cho bé là gì? Vì sao mẹ nên lựa chọn các loại sữa...
-
Review TOP 10 sữa cho bé bị dị ứng đạm sữa bò bán chạy 10:11, 25/12/2024 Sữa cho bé dị ứng đạm bò là giải pháp hoàn hảo dành cho trẻ có cơ địa...
-
Hướng dẫn mẹ cách pha sữa Meiji thanh số 1 và số 9 cho bé 09:28, 24/12/2024 Sữa thanh Meiji là một trong những sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh...
Bài viết đọc nhiều nhất
-
Review men vi sinh Optibac Tím có tốt không? cách dùng hiệu quả 10:00, 21/01/2025 Men vi sinh Optibac tím giúp cân bằng môi trường âm đạo, phòng ngừa và hỗ trợ...
-
Review TOP 10 ngũ cốc cho bà bầu được chuyên gia khuyên dùng 09:00, 28/10/2024 Ngũ cốc cho bà bầu là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, rất tốt cho phụ...
-
Đường Glucose là gì? Có tốt không? Giá bao nhiêu và mua ở đâu? 14:20, 22/03/2024 Đường Glucose có thể sử dụng như một loại đường ăn bình thường để thay...
-
TOP 15 thuốc bổ phổi tốt nhất được tin dùng hiện nay 09:10, 15/02/2024 Để bảo vệ lá phổi khỏe mạnh, đặc biệt là khi môi trường sống ngày càng...